Prijs | Info op kantoor |
Gemeente | Couture-Saint-Germain (1380) |
Omgeving | Dorp |
Atelier | 7 m² | |
Badkamer 1 | 5,5 m² | |
Inkomhal | 10 m² | |
Keuken 1 | 5,3 m² | |
Living | 32 m² | |
Slaapkamer 1 | 19 m² | |
Terras | 1 m² |
Vrij op | onmiddellijk |
Afstand tot openbaar vervoer | 10 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Afstand tot school | 10 m |
EPC n° | 20161122026303 |
Energieklasse label |
G
|
EPC waarde per jaar | 62100 kWh/jaar |
EPC waarde | 674 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 112 |
Verwarming | Pellets |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |